Cashmatic SelfPay 1060
La cassa automatica più veloce per i punti vendita ad alta affluenza.
| Parametro | SelfPay 1060 |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Altezza | 54,8 cm |
| Larghezza | 39,6 cm |
| Profondità | 39,8 cm |
| Sicurezza | |
| Telaio | Acciaio, spessore 2 mm |
| Antirapina | Cassetto non apribile; staffa di ancoraggio |
| Anticontraffazione | Dispositivi certificati BCE |
| Segnalazioni | Avviso presenza dispositivo automatico |
| Monete | |
| Accettate | € 0,02 • 0,05 • 0,10 • 0,20 • 0,50 • 1,00 • 2,00 |
| Erogate | € 0,02 • 0,05 • 0,10 • 0,20 • 0,50 • 1,00 • 2,00 |
| Velocità | Accettazione fino a 3 al sec • Erogazione fino a 12 al sec |
| Capacità | ≈ 1500 pz (moneta €1) |
| Banconote | |
| Accettate | € 5 • 10 • 20 • 50 • 100 • 200 • 500 |
| Erogate | € 5 • 10 • 20 • 50 |
| Velocità | Accettazione da 2 s • Erogazione da 2 s |
| Capacità | 180 pz riciclo • 600 pz cashbox |
| Interfaccia & connettività | |
| Display | Touchscreen 7” capacitivo a colori |
| Rete | RJ45 (Ethernet) |
| Gestione da remoto | Pannello web accessibile da PC, smartphone, tablet |
| Compatibilità | Driver universale Cashmatic; software gestionali; Windows, Linux, Android, iOS, MacOS |
| Alimentazione & ambiente | |
| Alimentazione | 100–240V AC • 3.08A • 50/60Hz |
| Prerequisiti | Gruppo di continuità (UPS) |
| Temperatura | 10°C — 35°C |
| Igiene & conformità | |
| H.A.C.C.P. | Elimina il contatto con il denaro |
