Cashmatic SelfPay 460
La cassa automatica compatta con design innovativo e prestazioni elevate: ideale per ogni tipologia di retailer.
| Parametro | SelfPay 460 |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Altezza | 48,4 cm |
| Larghezza | 33,4 cm |
| Profondità | 42,1 cm |
| Sicurezza | |
| Telaio | Acciaio, spessore 2 mm |
| Antirapina | Cassetto non apribile dall’operatore; staffa di ancoraggio al banco |
| Anticontraffazione | Dispositivi certificati BCE per rilevazione denaro falso |
| Segnalazioni | Avviso presenza dispositivo automatico Cashmatic |
| Monete | |
| Tagli accettati | € 0,02 • 0,05 • 0,10 • 0,20 • 0,50 • 1,00 • 2,00 |
| Tagli erogati | € 0,02 • 0,05 • 0,10 • 0,20 • 0,50 • 1,00 • 2,00 |
| Velocità accettazione | Fino a 3 al sec |
| Velocità erogazione | Fino a 12 al sec |
| Capacità | ≈ 1500 pz (riferimento moneta €1) |
| Banconote | |
| Tagli accettati | € 5 • 10 • 20 • 50 • 100 • 200 • 500 |
| Tagli erogati | € 5 • 10 • 20 • 50 • 100 • 200 • 500 |
| Velocità accettazione | A partire da 2,1 s |
| Velocità erogazione | A partire da 3,24 s |
| Capacità | 70 pz riciclo (fondo cassa) • 500 pz cashbox (deposito) |
| Interfaccia & connettività | |
| Display | Touchscreen 7” capacitivo a colori |
| Rete | RJ45 (Ethernet) |
| Gestione da remoto | Pannello web accessibile da PC, smartphone e tablet |
| Compatibilità software | Principali software gestionali; driver universale Cashmatic |
| Browser supportati | Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera |
| Sistemi operativi | Windows, Linux, Android, iOS, Mac OS |
| Alimentazione & ambiente | |
| Alimentazione | 100–240V AC • 3.08A • 50/60Hz |
| Prerequisiti | Gruppo di continuità (UPS) |
| Temperatura di funzionamento | 10°C — 35°C |
| Igiene & conformità | |
| H.A.C.C.P. | Rispetto normativa europea; elimina il contatto con il denaro |
